व्यापार क्षमता
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
Oceania | 15.00% | Tiles |
North America | 10.00% | Tiles |
South America | 10.00% | Tiles |
Eastern Europe | 10.00% | Tiles |
Africa | 10.00% | Tiles |
Western Europe | 10.00% | Tiles |
Northern Europe | 10.00% | Tiles |
Southern Europe | 10.00% | Tiles |
Mid East | 5.00% | Tiles |
Central America | 5.00% | Tiles |
Domestic Market | 5.00% | Tiles |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 0 | |
निर्यात प्रतिशत: | 95.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | FOSHAN, GUANGZHOU, SHENZHEN |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 30 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 04882386 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
|
मुख्य उत्पादों की फ़ोटो
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल